![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___/ Exposiciones Ya Inauguradas / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos
/ MONTEVIDEO /
URUGUAY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ____/
Muestra
de pinturas de Rodrigo de Castro titulada "jugando
a la deriva". Curaduría, video y fotos: Enrique Abal
Oliú, música Ignacio Iturría (h). Casa Central del
Discount Bank (Latin America), Calle Zabala 1395, Montevideo, Uruguay.
Horario 13 a 17 h. hasta fines de Mayo de 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ JUEVES 6, 19 HS. INAUGURACIÓN VIDEOGRAFÍAS INVISIBLES UNA SELECCIÓN DE VIDEOARTE LATINOAMERICANO 2000-2005 Curadores: Jorge Villacorta y José Carlos Mariátegui. Esta selección pretende contribuir a la visibilidad de un conjunto significativo y heterogéneo de obras producidas por más de 40 artistas de América Latina entre el 2000 y el 2005, en el campo del videoarte. Articulado en cinco bloques temáticos, el programa invita a lecturas cruzadas, entrelazando las diferentes propuestas que exploran múltiples narrativas e imaginarios regionales.. José-Carlos Mariátegui (Lima, 1975). Matemático y teórico mediático. Ha desarrollado actividad docente, de investigación y curaduría. Ha publicado diversos artículos sobre temas de arte, ciencia, tecnología y sociedad a nivel internacional. Residente en el CICV Pierre Schaeffer (Francia, 1997-2002).. Jorge Villacorta (Lima, 1958). Crítico de arte y curador independiente. Titulado en Genética en la Universidad de York, Gran Bretaña, ha desarrollado paralelamente a su actividad científica un fuerte interés en la investigación en artes visuales contemporáneas en Perú. En enero de 2000 dirigió la Sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú. HASTA EL SÁBADO 3 DE MAYO DE 2008. CCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ MIÉRCOLES 12,18 A 20:30 HS. FORO-DEBATE: GENERA... ¡ACCIÓN! CREANDO CINE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ADHESIÓN AL 8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. El Centro Cultural de España y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) se unen en esta conmemoración para dar voz a las mujeres, porque todavía queda mucho por hacer por la igualdad de género, porque sin Derechos de las Mujeres no hay Derechos Humanos. En el marco del “Ciclo de Cine por la Igualdad de Género” con el apoyo de Cinemateca Uruguaya, se realizará un Foro-Debate, con el objetivo de visibilizar la importancia del cine como instrumento de sensibilización y la experiencia de mujeres uruguayas vinculadas a la industria cinematográfica y al mundo audiovisual. Participan: Mariana González Guyer (UNIFEM), Carmen Beramendi (Instituto Nacional de las Mujeres), Luis Mardones , Director de la Dirección de Cultura (Ministerio de Educación y Cultura) y las realizadoras-productoras Virginia Martínez, Mariana Viñoles, Gabriela Guillermo y Natacha López.. Modera: Lucy Garrido (Cotidiano Mujer). Más información: unifem.uruguay@unifem.org CCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ JUEVES 13, 19 HS. INAUGURACIÓN +CUBO BOSQUE 2.0 En diálogo con las imágenes de la era digital, Nicolás Branca presenta un trabajo audiovisual sin “efectos especiales”. El objetivo planteado consiste en mostrar una sucesión de gags sobre la representación de la violencia física. Nicolás Branca (Montevideo, 1972). Artista visual, realizador audiovisual, diseñador gráfico. Con especial énfasis en la fotografía y el video, ha expuesto regularmente sus trabajos tanto en Uruguay como el exterior desde el año 2000. HASTA EL SÁBADO 3 DE MAYO CCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ PROYECTO FACHADA CCE Este año el Centro Cultural de España comisionó el proyecto de fachada a la artista y arquitecta Juliana Rosales. La artista propone una reflexión sobre el medio ambiente y la artificialidad por medio de una propuesta que evolucionará a lo largo de todo el año 2007. Hasta el 31 de diciembre de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____/ Nuevas Obras en Arteuy > New Works in Arteuy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura
Morás |
Alicia
Oronoz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosotros |
Sugerencias | Garantías | Pagina Principal | Contáctenos | ||
| About Us | Sugestions | Home Page | Contact Us | |||
|
Phone 00598 94457506 - Tel. desde Uruguay 094 457 506 arteuy ©2001 Flike S.A. Derechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de las obras |
||||||